Odigran je 13 vikend Lige budućih šampiona. Na 25 odigranih utakmica viđeno je 176 pogodaka. Najefikasniji meč odigran je prvog dana vikenda. U meču između Aleksa Šantića i Olimpika (plavi) u kategoriji 2007. godišta viđeno je 22 pogotka. Ekipa Alekse Šantića je u tri odigrala tri susreta primila čak 51 pogodak. Najpozitivniji utisak ovog vikenda ostavila je ekipa fudbalskog kluba Subotica koja je ostvarila maksimalni učinak u pet odigranih utakmica. U subotu su bili bolji od Oranža, Olimpika i Radničkog, a dan kasnije od Spektra i Spartaka. Postigli su 23 gola, a primila svega 5 odnosno u proseku po jedan. Od somborskih ekipa najbolji učinak je imao fudbalski klub Radnički 1912 koji je na četiri utakmice ostvario dve pobede i po jednu nerešenu i izgubljenu utakmicu. Spektar i Radnički su imali polovičan učinak pobeda/poraza u šest odnosno četiri odigrane utakmice. Najzanimljivi je u grupi 2009 godišta. U derbiju kola Crvenka je savladala somborski Spektar, te je osvajanjem nova tri boda zadržala vodeću poziciju. Kiks Spektra iskoristila je ekipa Olimpika koja je nakon sigurne pobede nad ekipom Mladosti izbila na drugo mesto. Uzbuđenja su viđena i kod godinu dana mlađe grupe. Radnički je nakon pobeda nad Spartakom preuzeo lidersku poziciju, pošto je Spektar neočekivano poražen od Arene (plavi). Obe somborske ekipe imaju isti broj bodova, ali Radnički trenutno ima bolju gol razliku. U prilogu možete pogledati kompletne rezultate prvog i drugog dana vikenda.
Tabele:
Pioniri
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK Radnički beli | 8 | 8 | 0 | 0 | 62 | 13 | +49 | 24 |
2. | FK Crvenka | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 17 | +18 | 15 |
3. | FK Mladost | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 19 | +5 | 15 |
4. | FK Olimpik | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 12 |
5. | FK Radnički crveni | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 26 | +22 | 15 |
6. | FK Radnički 1912 | 8 | 5 | 0 | 4 | 33 | 21 | +12 | 15 |
7. | FK Žak | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 30 | -19 | 3 |
8. | FK Aleksa Šantić | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 86 | -72 | 0 |
2006
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK TSC | 11 | 8 | 1 | 1 | 56 | 20 | +36 | 25 |
2. | FK Spektar | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 25 | +25 | 24 |
3. | FK Olimpik | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 22 | +22 | 22 |
4. | FK Žak | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 24 | +17 | 18 |
5. | FK Arena | 10 | 5 | 1 | 4 | 45 | 30 | +15 | 16 |
6. | FK Radnički 1912 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 54 | -34 | 7 |
7. | FK Mladost | 10 | 1 | 1 | 7 | 18 | 63 | -45 | 5 |
8. | FK Radnički | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 56 | -36 | 0 |
2007
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK Spektar | 10 | 10 | 0 | 0 | 86 | 10 | +76 | 30 |
2. | FK Olimpik plavi | 10 | 9 | 0 | 1 | 97 | 16 | +81 | 27 |
3. | FK TSC | 12 | 9 | 0 | 3 | 80 | 20 | +60 | 27 |
4. | ŠF Orange | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 29 | +4 | 18 |
5. | FK Žak | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 42 | -17 | 13 |
6. | FK Kordun | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 56 | -35 | 11 |
7. | FK Arena | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 72 | -54 | 7 |
8. | FK Olimpik beli | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 36 | -6 | 6 |
9. | FK Aleksa Šantić | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 131 | -109 | 6 |
2008
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK Arena plavi | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 15 | +31 | 24 |
2. | FK Spektar plavi | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 8 | +38 | 21 |
3. | FK Spektar beli | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 10 | +29 | 19 |
4. | FK Subotica | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 23 | +3 | 17 |
5. | FK Olimpik | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 11 | +20 | 16 |
6. | FK Spartak | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 19 | +5 | 15 |
7. | FK Radnički | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 13 |
8. | FK Crvenka | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 41 | -14 | 12 |
9. | FK Radnički 1912 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 12 |
10. | FK Arena crveni | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 38 | -27 | 3 |
11. | FK Stanišić | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 65 | -56 | 0 |
2009
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK Crvenka | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 14 | +45 | 30 |
2. | FK Olimpik | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 13 | +45 | 28 |
3. | FK Spektar | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 8 | +59 | 25 |
4. | FK Arena plavi | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 12 | +24 | 21 |
5. | FK Kordun | 10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 32 | +3 | 17 |
6. | FK Mladost | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 15 |
7. | FK Arena crveni | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 37 | -13 | 11 |
8. | FK Subotica zeleni | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 10 |
9. | FK Spartak | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 47 | -21 | 10 |
10. | ŠF Orange | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 29 | -3 | 7 |
11. | FK Radnički | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 37 | -22 | 6 |
12. | FK Žak | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 54 | -45 | 4 |
13. | FK Subotica beli | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 65 | -50 | 4 |
2010
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK Radnički | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 12 | +40 | 27 |
2. | FK Spektar | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 18 | +36 | 27 |
3. | FK Subotica | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 12 | +40 | 24 |
4. | FK Arena plavi | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 14 | +24 | 21 |
5. | FK Spartak | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 20 | +25 | 18 |
6. | ŠF Orange | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 | +11 | 15 |
7. | FK Crvenka | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 47 | -27 | 10 |
8. | FK Arena crveni | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 39 | -19 | 9 |
7. | FK Radnički 1912 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 39 | -15 | 7 |
10. | FK Žak | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 60 | -41 | 3 |
11. | FK Mladost | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 77 | -74 | 0 |
2011
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | FK Lider | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 4 | +72 | 30 |
2. | FK Spartak | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 25 | +12 | 22 |
3. | FK Subotica | 10 | 6 | 0 | 4 | 38 | 23 | +15 | 18 |
4. | FK Olimpik | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 12 |
5. | FK Spektar | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 10 |
6. | FK Radnički | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 39 | -22 | 7 |
7. | FK Radnički 1912 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 4 |
8. | ŠF Orange | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40 | -39 | 0 |
2012
Red.br. | Naziv ekipe | U | Pob | N | Por | DG | PG | GR | Bod |
1. | ŠF Orange | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | +35 | 18 |
2. | FK Spektar | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | +4 | 7 |
3. | FK Radnički | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 44 | -42 | 0 |