Nastavak Lige budućih šampiona – 12. januara

Proteklog vikenda odigrano je nekoliko zanimljivih duela Lige budućih šampiona. Odigrano je ukupno 26 mečeva na kojima je postignuto 150 golova. Subotnji program otvorila je ekipa somborskog Spektra koja je od uvodnih pet mečeva odigrala četiri. Generacija 2006 je poražena od Olimpika, dok su generacije 2009, 2010 i 2011 slavile protiv svojih protivnika. Posebno je bio zanimljiv meč generacije 2011 koja je pobedila ekipu Radničkog sa 3:2 nakon preokreta. Treba istaći da je Radnički prvo poluvreme rešio u svoju korist sa 2:0. Najefikasnija je bila ekipa Subotice (2010) koja je ubedljivo slavila protiv Crvenke sa 10:0, te Žaka sa 9:1. Subotnji program je završen gradskim derbijem između pionira Radničkog 1912 i Radničkog crveni. Na kraju minimalna pobeda Radničkog. Nedeljni program otvorila je generacija 2006. U susretu između Mladosti iz Apatina i Radničkog 1912 bolja je bila somborska ekipa koja je slavila sa 4:0. Viđeno je još nekoliko vrlo efikasnih mečeva, a najubedljiviji su bili pioniri Radničkog beli koji su „deklasirali“ Aleksa Šantić sa 13:1. Nedeljni program je završen apatinskim derbijem između pionira Olimpika i Mladosti. Mladost je bila bolja i ubedljivo je slavila sa 4:1. Takmičenje Lige budućih šampiona se nastavlja nakon Novogodišnjih i Božićnih praznika, drugog januarskog vikenda, 12/13 januara.

Tabele:

Pioniri

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK Radnički beli 5 5 0 0 33 11 +22 15
2. FK Olimpik 5 4 0 1 18 12 +6 12
3. FK Radnički 1912 5 3 0 2 11 7 +4 9
4. FK Radnički crveni 5 3 0 2 17 14 +3 9
5. FK Mladost 5 3 0 2 18 16 +2 9
6. PFK Crvenka 5 2 0 3 19 10 +9 6
7. FK Žak 5 0 0 5 6 20 -14 0
8. FK Aleksa Šantić 5 0 0 5 8 40 -32 0

2006

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK TSC 6 5 1 0 39 10 +29 16
2. FK Spektar 6 5 0 1 33 17 +16 15
3. FK Olimpik 6 4 1 1 28 19 +9 13
4. FK Žak 7 4 0 3 31 22 +9 12
5. FK Arena 6 3 0 3 31 21 +10 9
6. FK Radnički 1912 7 2 0 5 15 37 -22 6
7. FK Mladost 6 1 0 5 12 43 -31 3
8. FK Radnički 6 0 0 6 12 32 -20 0

2007

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK Spektar 6 6 0 0 50 9 +41 18
2. FK Olimpik plavi 6 5 0 1 48 9 +39 15
3. ŠF Orange 7 5 0 2 28 22 +6 15
4. FK TSC 6 4 0 2 36 15 +21 12
5. FK Žak 6 3 0 3 21 27 -6 9
6. FK Kordun 6 1 1 4 7 28 -21 4
7. FK Arena 6 1 1 4 12 47 -35 4
8. FK Olimpik beli 6 1 0 5 14 22 -8 3
9. FK Aleksa Šantić 7 1 0 6 14 51 -37 3

2008

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK Arena plavi 6 5 0 1 31 11 +20 15
2. FK Spartak 6 4 2 0 20 7 +13 14
3. FK Olimpik 6 4 1 1 27 4 +23 13
4. PFK Crvenka 6 4 0 2 22 23 -1 12
5. FK Spektar plavi 5 3 0 2 24 7 +17 9
6. FK Radnički 6 3 0 3 11 23 -12 9
7. FK Subotica 6 2 2 2 17 15 +2 8
8. FK Spektar beli 6 2 1 3 6 9 -3 7
9. FK Radnički 1912 5 1 0 4 7 22 -15 3
10. FK Arena crveni 4 0 0 4 2 17 -15 0
11. FK Stanišić 6 0 0 6 7 36 -29 0

 2009

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK Olimpik 6 6 0 0 33 9 +24 18
2. FK Spektar 5 5 0 0 43 5 +38 15
3. PFK Crvenka 6 5 0 1 36 9 +27 15
4. FK Arena plavi 6 5 0 1 22 4 +18 15
5. FK Kordun 7 4 1 2 29 25 +4 13
6. FK Mladost 7 3 0 4 15 27 -12 9
7. ŠF Orange 6 2 1 3 23 20 +3 7
8. FK Arena crveni 6 2 1 3 8 24 -16 7
9. FK Subotica zeleni 8 2 0 6 30 40 -10 6
10. FK Spartak 6 1 1 4 12 29 -17 4
11. FK Žak 6 1 1 4 7 33 -26 4
12. FK Radnički 5 1 0 4 6 24 -18 3
13. FK Subotica beli 6 0 1 5 6 21 -15 1

 2010

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK Spektar 6 6 0 0 34 15 +19 18
2. FK Radnički 6 5 0 1 36 9 +27 15
3. FK Subotica 6 5 0 1 32 8 +24 15
4. FK Arena plavi 6 5 0 1 25 9 +16 15
5. FK Spartak 6 4 0 2 29 10 +19 12
6. ŠF Orange 5 2 0 3 11 8 +3 6
7. FK Radnički 1912 6 2 0 4 18 24 -6 6
8. FK Arena crveni 6 2 0 4 12 27 -15 6
9. FK Žak 6 1 0 5 17 33 -16 3
10. PFK Crvenka 6 1 0 5 12 34 -22 3
11. FK Mladost 7 0 0 7 3 52 -49 0

 2011

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. FK Lider 6 6 0 0 54 3 +51 18
2. FK Spartak 6 4 1 1 19 15 +4 13
3. FK Subotica 6 4 0 2 20 10 +10 12
4. FK Spektar 6 3 1 2 11 15 -4 10
5. FK Olimpik 5 2 0 3 9 14 -5 6
6. FK Radnički 6 1 1 4 12 29 -17 4
7. FK Radnički 1912 5 1 1 3 8 25 -17 4
8. ŠF Orange 6 0 0 6 1 23 -22 0

 2012

M Naziv ekipe BU PO NE IZ DG PG GR BOD
1. ŠF Orange 4 4 0 0 30 1 +29 12
2. FK Spektar 4 2 0 2 17 10 +7 6
3. FK Radnički 4 0 0 4 1 38 -37 0